应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过15,000元的 | 5% | 0 |
2 | 超过15,000元至 30,000元的部分 | 10% | 750 |
3 | 超过30,000元至 60,000元的部分 | 20% | 3,750 |
4 | 超过60,000元至 100,000元的部分 | 30% | 9,750 |
5 | 超过100,000元的部分 | 35% | 14,750 |
某个人独资企业2016年应纳税所得额为181400元,其投资者应纳个人所得税=181400×35%-14750=48740(元)。